Sterbeliste aus dem Jahre 2017

Kontakt             Home           Gästebuch            Neues

 

Sterbeliste vom  01.01.2017 - 31.12.2017

  Haus-Nr. Name Ort Geb.Datum Sterbe Datum Alter
1 236 Buchholz Anna geb.Rothasz Wendelstein 14.08.1922 06.01.2017 84
2 362 Weindorfer Johann Ergolding 24.02.1927 20.03.2017 90
3 211 Cimponeriu Katharina geb. Schmidt Ingolstadt 23.11.1925 30.04.2017 91
4 398 Nezbeda Emil Waldkraiburg 03.12.1933 30.03.2017 83
5 117 Metzenrath Franz Sindelfingen 19.05.1932 15.04.2017 84
6 203 Schmadl Katharina geb. Schneider Augsburg 15.08.1928 11.06.2017 88
7 339 Gerber Hermine Waldkraiburg 07.07.1961 14.06.2017 55
8 73 Stöckl Katharina geb. Fetzer Gärtringen 06.06.1920 12.08.2017 97
9 181 Bahr Anton Villingen-Schwenningen 08.07.1931 01.09.2017 86
10 139 Krebs Magdalena geb. Salamon Augsburg 16.05.1911 06.09.2017 106
11 104 Stöckl Katharina geb. Wild Ravensburg 29.06.1930 11.09.2017 87
12 127 Thierjung Theresia geb. Adam Ulm/Wiblingen 05.05.1927 20.09.2017 90
13 51 Köhl Ewald Ludwigshafen/Oggersh. 09.04.1943 27.09.2017 74
14   Weber Hannelore geb. Eberhardt Stuttgart   01.12.2017 55
15   Konrad Katharina geb. Gion München   11.12.2017 94